主講老師: | 洪方仁 | |
課時(shí)安排: | 1天/6小時(shí) | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 金融資本是驅(qū)動(dòng)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心力量。它涵蓋了貨幣市場(chǎng)、資本市場(chǎng)、投資銀行和金融機(jī)構(gòu)等多個(gè)領(lǐng)域,為企業(yè)提供融資、投資、風(fēng)險(xiǎn)管理等服務(wù)。金融資本通過優(yōu)化資源配置、促進(jìn)資金融通和降低交易成本,助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。同時(shí),金融資本也面臨著市場(chǎng)波動(dòng)、信用風(fēng)險(xiǎn)等挑戰(zhàn),需要精準(zhǔn)把握市場(chǎng)動(dòng)向,制定有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略,以確保金融市場(chǎng)的穩(wěn)定和健康發(fā)展。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2024-02-22 16:49 |
1.0:消費(fèi)金融行業(yè)概述;
1.1:利用大數(shù)據(jù)消費(fèi)金融創(chuàng)新;
1.2:風(fēng)控基礎(chǔ)和KYC;
1.3:大數(shù)據(jù)思維重新認(rèn)識(shí)風(fēng)控基礎(chǔ);
2.0:獲客和客戶分類策略:
2.1:潛在客戶挖掘
2.2:客戶分類和管理方式;
2.3:新客戶獲取渠道
2.4:新用戶分類和運(yùn)營(yíng);
3.0:客戶授信:
3.1:授信數(shù)據(jù)怎么來?
3.2:初始客戶預(yù)授信額度;
3.3:差異化預(yù)授信額度;
3.4:客戶培養(yǎng)周期和流程;
3.5:芝麻信用模型:出始授信額度;
4.0:客戶畫像建立以及有效應(yīng)用:
4.1:傳統(tǒng)銀行業(yè)的風(fēng)控模型
4.2:網(wǎng)商銀行的數(shù)字風(fēng)控
4.3:網(wǎng)商銀行大數(shù)據(jù)客戶畫像
4.4:客戶畫像數(shù)據(jù)緯度
5.0:客戶消費(fèi)場(chǎng)景介入:
5.1:四要素: 流量、數(shù)據(jù)、交易、信用
5.2:流量入口;(案例)
5.3:數(shù)據(jù)沉淀;(思路)
5.4:交易支付;(方式)
5.5:信用額度;(風(fēng)控)
6.0:大數(shù)據(jù)征信
6.1隱私保護(hù)
6.2數(shù)據(jù)安全
6.3:獨(dú)立征信機(jī)構(gòu)
6.4各國(guó)征信監(jiān)管
7.0:大數(shù)據(jù)時(shí)代面臨挑戰(zhàn):
7.1數(shù)據(jù)信息孤島現(xiàn)象嚴(yán)重;
7.2數(shù)據(jù)人才隊(duì)伍亟需加強(qiáng);
7.3 數(shù)據(jù)大部分行業(yè)用水平不高;
7.4 數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)法律法規(guī)尚不健全;
京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)