主講老師: | 陳中來(lái) | |
課時(shí)安排: | 1天/6小時(shí) | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 清晰的知曉管理及管理者的邊界:所有的職業(yè)化行為都是建立在對(duì)自身身份與邊界正知正解的前提下; 知曉責(zé)任與使命:明確管理者的價(jià)值所在,并且基于管理者的價(jià)值為目標(biāo)導(dǎo)向,明確自身發(fā)展及調(diào)整的方向; | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2023-05-12 15:07 |
第一部分:輔導(dǎo)目標(biāo)
1、 清晰的知曉管理及管理者的邊界:所有的職業(yè)化行為都是建立在對(duì)自身身份與邊界正知正解的前提下;
2、 知曉責(zé)任與使命:明確管理者的價(jià)值所在,并且基于管理者的價(jià)值為目標(biāo)導(dǎo)向,明確自身發(fā)展及調(diào)整的方向;
3、 明確自身挑戰(zhàn):清晰的知曉從專業(yè)和技術(shù)走向管理者崗位所帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)資源與挑戰(zhàn);
4、 清晰自身狀態(tài):通過(guò)測(cè)評(píng)+鑒定的方式,幫助輔導(dǎo)者清晰自身的管理風(fēng)格、管理特質(zhì)、管理價(jià)值觀,并基于上述形成一套自身的調(diào)整方案;
5、 持續(xù)跟進(jìn),固話成果。本輔導(dǎo)項(xiàng)目由訪談+面授+測(cè)評(píng)與鑒定+三個(gè)月教練輔導(dǎo)等四個(gè)環(huán)節(jié)共同組成,確保成果最大化的得以實(shí)踐和固化。
第二部分:輔導(dǎo)計(jì)劃
第一階段:訪談
項(xiàng)目確認(rèn)合作以后,輔導(dǎo)專家會(huì)與輔導(dǎo)對(duì)象進(jìn)行電話溝通,從從業(yè)經(jīng)歷、現(xiàn)狀與周邊環(huán)境、自身期待與期許等多個(gè)方面進(jìn)行溝通。確保下一個(gè)階段內(nèi)容的針對(duì)性和實(shí)用性。
第二階段:面授
面授的目的是為了幫助輔導(dǎo)對(duì)象建立科學(xué)而全面的管理認(rèn)知,修正其身份定位,明確其責(zé)任與使命,構(gòu)建其能力結(jié)構(gòu)發(fā)展方向。
第三階段:測(cè)量與鑒定
對(duì)輔導(dǎo)對(duì)象進(jìn)行管理風(fēng)格、價(jià)值觀、動(dòng)力與潛力等方向的測(cè)量,并根據(jù)測(cè)量成果,提供下一步改善計(jì)劃。
第四階段:持續(xù)跟進(jìn)與輔導(dǎo)
輔導(dǎo)對(duì)象在實(shí)踐中刻意及有意識(shí)的進(jìn)行調(diào)整與應(yīng)用,并及時(shí)記錄在實(shí)踐中遇到的問(wèn)題,并按照約定與輔導(dǎo)專家形成定期的溝通與反饋,輔導(dǎo)專家據(jù)此給與教練、輔導(dǎo)與答疑。
第三部分:輔導(dǎo)計(jì)劃與計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
輔導(dǎo)計(jì)劃 | 輔導(dǎo)目標(biāo) | 時(shí)長(zhǎng) | 計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
輔導(dǎo)前調(diào)研 | 清晰輔導(dǎo)對(duì)象的現(xiàn)狀、困擾及期待 | 0.5-1小時(shí) | 免費(fèi)贈(zèng)送 |
線下面授與輔導(dǎo) | 建立科學(xué)的管理邊界、修正其身份定位,明確其責(zé)任與使命,構(gòu)建其能力結(jié)構(gòu)發(fā)展方向。 |
1天(6-7小時(shí)) | 標(biāo)準(zhǔn)定價(jià):3.5萬(wàn)/天 本次合作:3.0萬(wàn)元/天 |
測(cè)量與鑒定 | 進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)量與鑒定,形成改善方案 | ||
后期跟進(jìn) | 應(yīng)用練習(xí)+記錄問(wèn)題+定期溝通與輔導(dǎo) | 第一個(gè)月:1周/一次,計(jì):4次 第二、三個(gè)月:2周一次,計(jì)4次 | 市場(chǎng)定價(jià):4500元/小時(shí) 本次合作:3500元/次(1-2小時(shí)) |
京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)