主講老師: | 左美云 | |
課時(shí)安排: | 1天/6小時(shí) | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡介: | 現(xiàn)代科技前沿與數(shù)智化轉(zhuǎn)型正引領(lǐng)企業(yè)邁向智能新時(shí)代。隨著高性能計(jì)算、量子計(jì)算、云計(jì)算等技術(shù)的飛速發(fā)展,企業(yè)借助數(shù)智化手段,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策,優(yōu)化運(yùn)營流程,提升創(chuàng)新能力。數(shù)智化轉(zhuǎn)型不僅重塑企業(yè)業(yè)務(wù)模式,更推動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)優(yōu)化,促進(jìn)綠色低碳發(fā)展。在這一浪潮中,企業(yè)需緊跟科技前沿,把握數(shù)智化機(jī)遇,以科技創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng),實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,共創(chuàng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)新未來。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2024-10-18 09:01 |
《現(xiàn)代科技前沿與數(shù)智化轉(zhuǎn)型》
課程名稱 | 《現(xiàn)代科技前沿與數(shù)字化轉(zhuǎn)型》(0.5-1天) |
主講教授
| 左美云,中國人民大學(xué)二級(jí)教授、博導(dǎo)、杰出學(xué)者、信息學(xué)院副院長,智慧社會(huì)治理與工程實(shí)驗(yàn)室主任、國家發(fā)展與戰(zhàn)略研究院研究員、區(qū)塊鏈研究院研究員、雙碳研究院研究員;中國信息經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副理事長。多次接受中央電視臺(tái)和中國教育電視臺(tái)的訪談。主持30多項(xiàng)國家級(jí)、省部級(jí)等橫縱向項(xiàng)目。出版書籍 16種,發(fā)表論文120 余篇。兩次榮獲中國人民大學(xué)“十大教學(xué)標(biāo)兵”獎(jiǎng)以及教育部寶鋼優(yōu)秀教師獎(jiǎng),累計(jì)為各類企事業(yè)單位培訓(xùn)經(jīng)理3萬余人,各類官員5000余人。 |
課程概述 | 涌現(xiàn)出的各種數(shù)智化技術(shù)對(duì)所有企業(yè)運(yùn)營帶來了革命性的驅(qū)動(dòng)力,數(shù)智化思維是實(shí)現(xiàn)數(shù)智化生存的必要條件。在這樣一個(gè)時(shí)代,需要了解如何制定數(shù)智化戰(zhàn)略、實(shí)現(xiàn)與客戶的價(jià)值共創(chuàng)和基于大數(shù)據(jù)、人工智能的精準(zhǔn)服務(wù),最終有效實(shí)現(xiàn)數(shù)智化轉(zhuǎn)型。 |
課程特色 | 知識(shí)傳授、案例教學(xué)、互動(dòng)研討。 |
課程收獲 | 學(xué)員可以了解數(shù)智化思維方式,數(shù)智化戰(zhàn)略的制定和實(shí)施,通過案例研討,提升對(duì)現(xiàn)代科技前沿及其應(yīng)用的認(rèn)知和把控能力,充分運(yùn)用數(shù)智化時(shí)代帶來的機(jī)遇,實(shí)現(xiàn)與客戶的價(jià)值共創(chuàng)和組織的數(shù)智化轉(zhuǎn)型。 |
課程提綱 | 重點(diǎn)講授: 1. 數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代與數(shù)智化戰(zhàn)略 2. 現(xiàn)代科技前沿與數(shù)智化轉(zhuǎn)型 3. 大數(shù)據(jù)技術(shù)及其應(yīng)用 4. 人工智能技術(shù)及其應(yīng)用 5. 5G技術(shù)及其應(yīng)用 6. 元宇宙關(guān)鍵技術(shù)及其應(yīng)用 7. 大數(shù)據(jù)與人工智能倫理 |
京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)