主講老師: | 劉迅 | |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學(xué)習(xí)費用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 項目管理是一門綜合性的學(xué)科,它涉及規(guī)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制和評價等多個方面,旨在確保項目從啟動到收尾都能高效、有序地進(jìn)行。優(yōu)秀的項目管理者需具備全局視野和細(xì)致入微的執(zhí)行力,能夠合理分配資源、優(yōu)化流程、化解風(fēng)險,推動項目目標(biāo)的順利實現(xiàn)。項目管理不僅關(guān)注項目的經(jīng)濟(jì)效益,還注重團(tuán)隊協(xié)作、溝通協(xié)調(diào)以及項目對社會和環(huán)境的影響。通過科學(xué)的項目管理,企業(yè)能夠提升項目成功率,增強市場競爭力,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2024-06-14 16:02 |
1Z101000 工程經(jīng)濟(jì)
1Z101010 資金時間價值的計算及應(yīng)用
1Z101020 技術(shù)方案經(jīng)濟(jì)效果評價
1Z101030 技術(shù)方案不確定性分析
1Z101040 技術(shù)方案現(xiàn)金流量表的編制
1Z101050 設(shè)備更新分析
1Z101060 價值工程在工程建設(shè)中的應(yīng)用
1Z101070 新技術(shù)、新工藝和新材料應(yīng)用方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析
1Z102000 工程財務(wù)
1Z102010 財務(wù)會計基礎(chǔ)
1Z102020 成本與費用
1Z102030 收入
1Z102040 利潤和所得稅費用
1Z102050 企業(yè)財務(wù)報表
1Z102060 財務(wù)分析
1Z102070 籌資管理
1Z102080 流動資產(chǎn)財務(wù)管理
1Z103000 建設(shè)工程估價
1Z103010 建設(shè)項目總投資
1Z103020 建設(shè)工程定額
1Z103030 建設(shè)工程項目設(shè)計概算
1Z103040 建設(shè)工程項目施工圖預(yù)算
1Z103050 工程量清單編制
1Z103060 工程量清單計價
1Z103070 計量與支付
1Z103080 國際工程投標(biāo)報價
二、考前培訓(xùn)方案
為提升貴公司(以下簡稱公司)核心管理人員、技術(shù)人員的職業(yè)技能水平和管理能力。通過一級建造師考前培訓(xùn),掌握一級建造師考試的重難點,提升理論知識水平,掌握答題技巧,順利通過考試,為公司中長期發(fā)展儲備人才,提升公司核心競爭力。
培訓(xùn)方式為面授課程
課程模塊 | 科目 | 授課形式 | 授課安排 | 上課 時間 | 配套資料 | 推薦師資 |
考點精講面授 | 工程經(jīng)濟(jì) | 面授 | 3天 | 雙方 協(xié)商 | 《考點精講講義》 | 劉迅 |
工程法規(guī) | ||||||
項目管理 | ||||||
建筑實務(wù) | ||||||
市政實務(wù) | 劉迅 |
京公網(wǎng)安備 11011502001314號