主講老師: | 蘇忠彥 | |
課時(shí)安排: | 1天 | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 1. 網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)介紹 a) 立法背景 b) 立法意義 c) 關(guān)鍵要點(diǎn)解讀 2. 網(wǎng)路安全的基本理念 a) 5 大要素 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2022-11-19 10:18 |
2021年計(jì)劃培訓(xùn)課程
序號 | 培訓(xùn)課程 | 培訓(xùn)時(shí)數(shù) | 計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)間 | 課時(shí) | 授課形式 | 課程綱要 |
1 | 網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)解讀 | 12 | 周四、五(晚)+周六(白天) | 12 | 直播授課 | 1. 網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)介紹 a) 立法背景 b) 立法意義 c) 關(guān)鍵要點(diǎn)解讀 2. 網(wǎng)路安全的基本理念 a) 5 大要素 i. 認(rèn)證 ii. 授權(quán) iii. 保密 iv. 完整 v. 不可否認(rèn) b) 3 大重點(diǎn) i. 弱點(diǎn)掃描 ii. 架構(gòu)與偵測方法 iii. 快速偵測與恢復(fù) 3. 信息安全的五大特性 a) 機(jī)密性 b) 完整性 c) 無可抵賴性 d) 可用性 e) 可靠性 4. 數(shù)字化時(shí)代的網(wǎng)路安全思維 5. 數(shù)字化網(wǎng)路安全的關(guān)鍵科技 a) 3 大類 i. 預(yù)防保護(hù)類 ii. 檢測跟蹤類 iii. 響應(yīng)恢復(fù)類 b) 7 大項(xiàng) 6. 網(wǎng)路安全認(rèn)證體系 7. 網(wǎng)路安全技術(shù)的發(fā)展方向與趨勢 8. 網(wǎng)路安全的風(fēng)險(xiǎn)識別 9. 最佳實(shí)踐與案例分享 |
2 | 銀行IT治理 | 12 | 周四、五(晚)+周六(白天) | 12 | 直播授課 | 1. 治理與管理的差別 2. IT治理的基本理念 3. IT治理的主要體系與名詞釋義 a) ISACA b) COBIT c) ITIL/ITSM 4. 數(shù)字化時(shí)代的IT治理新思維 a) CIO視角 b) 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者視角 c) 治理本身 d) 數(shù)據(jù)化演進(jìn) 5. 數(shù)據(jù)治理的基本理念 6. 數(shù)據(jù)治理的主要體系與名詞釋義 a) 數(shù)據(jù)湖 b) 數(shù)據(jù)中臺 c) 云數(shù)據(jù)中心 d) 數(shù)據(jù)資產(chǎn) 7. IT治理的風(fēng)險(xiǎn)識別與規(guī)避 a) 現(xiàn)象 b) 來源 c) 規(guī)避舉措 8. IT治理的最佳實(shí)踐 a) IT 組織 b) IT 制度 c) 業(yè)務(wù)架構(gòu) d) IT 架構(gòu) e) 技術(shù)內(nèi)控 |
3 | 分布式數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用 | 18 | 周五(晚)+周六(白天)連續(xù)兩周完成 | 18 | 直播授課與現(xiàn)場授課相結(jié)合 | 1. 分布式數(shù)據(jù)庫基本概念 2. 數(shù)據(jù)庫的種類,理論與其主要特性 3. 數(shù)字化時(shí)代的數(shù)據(jù)庫應(yīng)用思維 4. 分布式數(shù)據(jù)庫的架構(gòu)設(shè)計(jì) 5. 分布式數(shù)據(jù)庫的主要應(yīng)用場景 6. 分布式數(shù)據(jù)庫的未來展望 7. 數(shù)據(jù)庫專家認(rèn)證體系 8. 分布式數(shù)據(jù)庫的風(fēng)險(xiǎn)識別與規(guī)避 9. 最佳實(shí)踐與案例分享 |
4 | 銀行數(shù)據(jù)中心建設(shè)和運(yùn)營 | 12 | 周四、五(晚)+周六(白天) | 12 | 直播授課與現(xiàn)場授課相結(jié)合 | 1. 銀行數(shù)據(jù)中心建設(shè)簡介 2. 典型案例介紹,以及與我行規(guī)模相當(dāng)銀行數(shù)據(jù)中心案例介紹 3. 數(shù)據(jù)中心運(yùn)維簡介 4. 行業(yè)主流產(chǎn)品、主要設(shè)備、國產(chǎn)設(shè)備使用情況 5. 運(yùn)維人員認(rèn)證體系 6. 配電、消防、空調(diào)等基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)應(yīng)急思路及方案 7. 基礎(chǔ)設(shè)施故障案例分析與風(fēng)險(xiǎn)識別(重點(diǎn)) 8.結(jié)合實(shí)際,探討本行數(shù)據(jù)中心建設(shè) |
京公網(wǎng)安備 11011502001314號