主講老師: | 蔣海昌 | |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學(xué)習(xí)費用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 績效,是一種管理學(xué)概念,指成績與成效的綜合,是一定時期內(nèi)的工作行為、方式、結(jié)果及其產(chǎn)生的客觀影響。在企業(yè)等組織中,通常用于評定員工工作完成情況、職責(zé)履行程度和成長情況等。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2024-01-04 14:23 |
【課程大綱】
企業(yè)目標績效管理體系的構(gòu)建
1. 目標績效管理體系的功能
1.1評價功能
1.2溝通功能
1.3激勵功能
2.目標績效管理的模式
2.1行為績效評價體系
2.2工作任務(wù)評價體系
2.3主要指標評價體系
2.4經(jīng)濟增加值評價體系
3.目標績效管理體系的九大因素
3. 1.績效管理體系九大因素詳解
3.2績效管理體系的五大障礙
4. 目標績效管理體系的設(shè)計與實施
4.1績效管理體系的設(shè)計
4.2績效管理實施的要點
4.3.目標績效管理體系的核心工具
【培訓(xùn)對象】
公司各級領(lǐng)導(dǎo)層與HR
京公網(wǎng)安備 11011502001314號