主講老師: | 胡定成 | |
課時(shí)安排: | 1天,6小時(shí)/天 | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 溝通與談判是工程項(xiàng)目管理工作中的一項(xiàng)核心工作,談判能力是成功的項(xiàng)目經(jīng)理必備的一項(xiàng)基礎(chǔ)能力。在項(xiàng)目管理和商業(yè)活動(dòng)中,需要進(jìn)行各種各樣的談判,例如合同談判、回款談判、變更索賠談判、爭(zhēng)議解決談判、協(xié)作談判、內(nèi)部談判等等。面對(duì)成熟、老道的,或強(qiáng)勢(shì)、凌厲的談判對(duì)手,項(xiàng)目和企業(yè)管理者時(shí)常缺乏因談判策略和談判技巧的欠缺而功虧一簣,或痛失良機(jī)。 談判是創(chuàng)造價(jià)值最快的一種商業(yè)活動(dòng)。成功的談判可以帶來(lái)豐厚的收益,并實(shí)現(xiàn)“雙贏”;而失敗的談判可能在頃刻間導(dǎo)致喪失巨額財(cái)富或良好的機(jī)會(huì)。 合同談判更是工程建設(shè)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),完 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi): | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2023-04-09 11:28 |
工程項(xiàng)目談判策略與實(shí)務(wù)
課程大綱
1. 課程背景
溝通與談判是工程項(xiàng)目管理工作中的一項(xiàng)核心工作,談判能力是成功的項(xiàng)目經(jīng)理必備的一項(xiàng)基礎(chǔ)能力。在項(xiàng)目管理和商業(yè)活動(dòng)中,需要進(jìn)行各種各樣的談判,例如合同談判、回款談判、變更索賠談判、爭(zhēng)議解決談判、協(xié)作談判、內(nèi)部談判等等。面對(duì)成熟、老道的,或強(qiáng)勢(shì)、凌厲的談判對(duì)手,項(xiàng)目和企業(yè)管理者時(shí)常缺乏因談判策略和談判技巧的欠缺而功虧一簣,或痛失良機(jī)。
談判是創(chuàng)造價(jià)值最快的一種商業(yè)活動(dòng)。成功的談判可以帶來(lái)豐厚的收益,并實(shí)現(xiàn)“雙贏”;而失敗的談判可能在頃刻間導(dǎo)致喪失巨額財(cái)富或良好的機(jī)會(huì)。 合同談判更是工程建設(shè)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),完善的合同的項(xiàng)目成功的基石,而糟糕的合同是項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)之源。
2. 學(xué)習(xí)目標(biāo)
1) 理解談判的本質(zhì),并建立積極的、建設(shè)性的談判心態(tài)和思維。
2) 掌握分配式談判和整合式談判的核心策略,并能靈活應(yīng)用于商業(yè)談判中。
3) 能自信地分析、發(fā)起、計(jì)劃、實(shí)施談判。
4) 練習(xí)、應(yīng)用談判的實(shí)用技巧,提升應(yīng)對(duì)困難談判對(duì)手和復(fù)雜談判局面的能力。
3. 課程時(shí)間1天。
4. 課程對(duì)象
1) 公司管理人員、項(xiàng)目經(jīng)理、業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、合同經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理、人力資源經(jīng)理、工程管理人員等。
2) 國(guó)際業(yè)務(wù)從業(yè)人員。
5. 課程大綱
破冰與開(kāi)場(chǎng) | |||
1 | 何謂談判 | ||
1.1 | 引論:相關(guān)的理論基礎(chǔ) | ||
1.2 | 什么是談判? | ||
1.3 | 談判的誤區(qū) | ||
1.4 | 為什么談判? | ||
1.5 | 談判的類(lèi)型? | ||
1.6 | 工程項(xiàng)目談判的痛點(diǎn) | ||
1.7 | 案例1:談判改變歷史 | ||
案例2:談判顛覆項(xiàng)目績(jī)效 | |||
2 | 談判的基本模型和核心概念 | ||
2.1 | 談判的基本模型:揭示交易和談判的商業(yè)本質(zhì) | ||
2.2 | 談判的基本概念:底線、成交區(qū)間(ZOPA)、最佳替代方案(BATNA) | ||
2.3 | 由談判模型引出的“六大推論” | ||
3 | 談判的核心策略 | ||
3.1 | 分配式談判的策略 | ||
3.1.1 | 發(fā)現(xiàn)己方的底線 | ||
3.1.2 | 發(fā)現(xiàn)對(duì)方的底線 | ||
3.1.3 | 增強(qiáng)己方的BATNA | ||
3.1.4 | 削弱對(duì)方的BATNA | ||
3.2 | 整合式談判的策略 | ||
3.2.1 | 創(chuàng)造思維-尋找“第三選項(xiàng)” | ||
3.2.2 | 差異思維:通過(guò)交換實(shí)現(xiàn)新的價(jià)值 | ||
3.2.3 | 全局思維:考慮各方的總體利益、成本和風(fēng)險(xiǎn) | ||
3.2.4 | 升維思維:拓展談判疆域 | ||
3.2.5 | 長(zhǎng)遠(yuǎn)思維:不局限于眼前利益 | ||
3.3 | 談判的“四重境界” | ||
3.4 | 案例1:回收應(yīng)收款談判 | ||
案例2:某項(xiàng)目工程質(zhì)量問(wèn)題處理談判 | |||
4 | 談判中的“感性”和“德性” | ||
2.1 | 談判中的認(rèn)知偏差 | ||
2.2 | 談判中的情緒掌控 | ||
2.3 | 談判中的道德 | ||
5 | 談判的計(jì)劃與實(shí)施 | ||
5.1 | 分析談判:了解雙方的需求和底線 | ||
5.2 | 計(jì)劃談判:確定談判的目標(biāo)、策略、實(shí)施方案 | ||
5.3 | 發(fā)起談判 | ||
5.4 | 實(shí)施談判 | ||
5.4.1 | 建立信任 | ||
5.4.2 | 探尋信息 (Explore) | ||
5.4.3 | 提議(Propose) | ||
5.4.4 | 反提議 (Counter) | ||
5.4.5 | 推進(jìn)談判 (Drive) | ||
5.4.6 | 突破困局 (Breakthrough) | ||
5.4.7 | “臨門(mén)一腳” (Conclude) | ||
5.5 | 談判之后 | ||
5.5.1 | 確認(rèn)談判成果 | ||
5.5.2 | 總結(jié)談判 | ||
5.5.3 | 履行協(xié)議 | ||
5.5.4 | 增強(qiáng)對(duì)方滿意度 | ||
5.6 | 案例:某大型建設(shè)項(xiàng)目合同談判 | ||
6 | 如何提升談判效能 | ||
6.1 | 如何將對(duì)方吸引到談判桌? | ||
6.2 | 如何得體地拒絕對(duì)方? | ||
6.3 | 提升談判力 | ||
6.4 | 如何面對(duì)強(qiáng)勢(shì)對(duì)手 | ||
6.5 | 如何面對(duì)弱勢(shì)對(duì)手 | ||
6.6 | 談判的語(yǔ)言:溫和而堅(jiān)定 | ||
6.7 | 少辯說(shuō),多提議,多提問(wèn),多傾聽(tīng) | ||
6.8 | 發(fā)現(xiàn)“立場(chǎng)”背后的“利益” | ||
6.9 | 外化問(wèn)題 | ||
7 | 談判演練及復(fù)盤(pán) | ||
7.1 | 模擬場(chǎng)景談判演練 | ||
7.2 | 談判演練復(fù)盤(pán)與討論 | ||
回顧與總結(jié) |
京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)