主講老師: | 王越 | |
課時(shí)安排: | 1天/6小時(shí) | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 職業(yè)技能是職場(chǎng)中不可或缺的核心能力,它涵蓋了專業(yè)知識(shí)、實(shí)踐技能、問(wèn)題解決能力以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作等多方面的素養(yǎng)。一個(gè)擁有良好職業(yè)技能的個(gè)體,不僅能夠高效完成任務(wù),還能在復(fù)雜的工作環(huán)境中迅速適應(yīng)并成長(zhǎng)。這些技能通過(guò)持續(xù)的學(xué)習(xí)、實(shí)踐和反思不斷提升,成為個(gè)人職業(yè)發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基石。無(wú)論是初入職場(chǎng)的新人,還是經(jīng)驗(yàn)豐富的職場(chǎng)老手,都需要不斷磨礪和提升自己的職業(yè)技能,以應(yīng)對(duì)不斷變化的職場(chǎng)挑戰(zhàn)。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2024-07-09 13:56 |
課程大綱:
· 第一章、商品結(jié)構(gòu)分析
o 1、吸客產(chǎn)品
o 2、走量產(chǎn)品
o 3、利潤(rùn)產(chǎn)品
o 4、輔銷產(chǎn)品
o 5、替換產(chǎn)品
o 6、留客產(chǎn)品
o 7、試水產(chǎn)品
o 8、制衡產(chǎn)品
o 9、費(fèi)用型產(chǎn)品
o 10、季節(jié)型產(chǎn)品
o 11、淘汰型產(chǎn)品
o 12、暴利產(chǎn)品
· 第二章、做不好陳列等于零
o 第一、陳列位置
§ 一、入口位置
§ 二、銜接點(diǎn)
§ 三、端頭陳列要求
§ 四、賀架陳列要求
§ 五、收銀臺(tái)
· 1、確定主流消費(fèi)群體
· 2、根據(jù)季節(jié)來(lái)選擇商品
· 3、有吸引力的商品
· 4、收銀臺(tái)上擺小件
o 第一、陳列標(biāo)準(zhǔn)檢查
§ 一、定好適宜的陳列位置
· 1、位置顯著原則
· 2、品牌集中原則
· 3、數(shù)量充足原則
§ 二、終端生動(dòng)化管理
· 1、整潔、干凈,無(wú)關(guān)的物品不得在陳列區(qū)域出現(xiàn)
· 2、依動(dòng)線方向,價(jià)格左低右高
· 3、上輕下重,正面向客,價(jià)簽一一對(duì)應(yīng),能豎不躺,上下齊
§ 三、陳列要站在客戶的角度
· 1、從成交的角度進(jìn)行陳列
o 如何擺放才可以創(chuàng)造利潤(rùn)、業(yè)績(jī)
o 對(duì)品項(xiàng)做近期、中期、長(zhǎng)期規(guī)劃
· 2、陳列的出發(fā)點(diǎn)
o 研究不同的消費(fèi)者、主流消費(fèi)者
o 研究同行、標(biāo)桿
· 第三章、庫(kù)存管理
o 第一、庫(kù)存管理8個(gè)指標(biāo)
§ 一、庫(kù)存準(zhǔn)確率
§ 二、庫(kù)存耗損率
§ 三、品類動(dòng)銷率
§ 四、品類庫(kù)銷比
§ 五、庫(kù)存缺貨率
§ 六、商品周轉(zhuǎn)率
§ 七、品類售罄率
§ 八、有效庫(kù)存比
o 第二、滯銷品庫(kù)存處理
§ 1、換貨
§ 2、降價(jià)
§ 3、分流
§ 4、促銷
§ 5、貨補(bǔ)
·
京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)