主講老師: | 毛英 | |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學習費用: | 面議 | |
課程預約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 銀行是通過存款、貸款、匯兌、儲蓄等業(yè)務,承擔信用中介的金融機構。銀行是金融機構之一,而且是最主要的金融機構,它主要的業(yè)務范圍有吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及辦理票據(jù)貼現(xiàn)等。在我國,中國人民銀行是我國的中央銀行。 | |
內訓課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2023-12-01 10:42 |
國內生產(chǎn)總值、消費者物價指數(shù)、生產(chǎn)者物價指數(shù)、貨幣供應量、
利率、匯率、存款準備金率、股票指數(shù)
京公網(wǎng)安備 11011502001314號