浪潮集團(tuán)有限公司,即浪潮集團(tuán),是中國本土綜合實(shí)力強(qiáng)大的大型IT企業(yè)之一,中國領(lǐng)先的云計(jì)算、大數(shù)據(jù)服務(wù)商。浪潮集團(tuán)旗下?lián)碛欣顺毙畔?、浪潮軟件、浪潮國際、華光光電四家上市公司,業(yè)務(wù)涵蓋云數(shù)據(jù)中心、云服務(wù)大數(shù)據(jù)、智慧城市、智慧企業(yè)四大產(chǎn)業(yè)群組,為全球100多個(gè)國家和地區(qū)提供IT產(chǎn)品和服務(wù),正向云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、智慧城市運(yùn)營服務(wù)商轉(zhuǎn)型,打造“云+數(shù)”新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
行程安排
時(shí)間 | 主題內(nèi)容 | 備注 | |
全天:參觀浪潮集團(tuán) | |||
08:00-08:30 | 標(biāo)桿學(xué)習(xí)行前引導(dǎo)(巴士學(xué)堂) ● 浪潮集團(tuán)參訪學(xué)習(xí)行程介紹 ● 浪潮參訪學(xué)習(xí)看點(diǎn),學(xué)習(xí)點(diǎn) 隨團(tuán)顧問拋出學(xué)習(xí)看點(diǎn),引導(dǎo)大家對于浪潮集團(tuán)重塑式創(chuàng)新的思考,帶著問題走進(jìn)企業(yè)參訪。 | 浪潮辦公室工作人員 | |
08:30-10:00 | 參觀S01科研樓 參觀云計(jì)算創(chuàng)新中心展廳,了解云計(jì)算、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè) 研發(fā)辦公環(huán)境和企業(yè)形象展示 | ||
10:00-11:30 | 驅(qū)車前往參觀第四代云計(jì)算中心 體驗(yàn)亞洲最大的云計(jì)算中心 | ||
11:50-13:20 | 午餐,休息 | ||
13:30-16:30 | 專題研討:基于大數(shù)據(jù)的重塑式創(chuàng)新 ●浪潮的變革之路及企業(yè)文化 ●基于大數(shù)據(jù)的重塑式創(chuàng)新 ●頭腦風(fēng)暴:互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代,擁抱變革 ●結(jié)合學(xué)員企業(yè)談如何互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型 分享嘉賓:浪潮集團(tuán)高管 | 浪潮高管 | |
16:30—— | 標(biāo)桿企業(yè)考察圓滿結(jié)束 |
京公網(wǎng)安備 11011502001314號